單位:元/立方米
用水類(lèi)別 | 到戶(hù)價(jià)格 | 其 中 | 執行范圍 | |||
供水 價(jià)格 | 污水 處理費 | |||||
一、居民生活用水 | 1、第一級水量: 每戶(hù)每月20立方米(含20立方米)以下 | 城 區 | 2.95 | 2.00 | 0.95 | 指居民住宅及其附屬設施(包括物業(yè)服務(wù)、門(mén)衛、消防、車(chē)庫)等生活用水。含學(xué)校、幼兒園教學(xué)和學(xué)生生活用水、養老機構和孤兒院及殘疾人托養機構等社會(huì )福利場(chǎng)所生活用水、宗教場(chǎng)所生活用水、社區和村級組織工作用房及居民公益性服務(wù)設施用水、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)內可以單獨計量的職工集體宿舍、食堂用水等。 |
其他區域 | 2.75 | 2.00 | 0.75 | |||
2、第二級水量: 每戶(hù)每月21-30立方米(含30立方米) | 城 區 | 4.15 | 3.20 | 0.95 | ||
其他區域 | 3.95 | 3.20 | 0.75 | |||
3、第三級水量: 每戶(hù)每月31立方米以上 | 城 區 | 5.15 | 4.20 | 0.95 | ||
其他區域 | 4.95 | 4.20 | 0.75 | |||
二、非居民生活用水 | 非經(jīng)營(yíng)性用水 | 6.00 | 3.10 | 2.90 | 行政事業(yè)單位用水、市政用水(環(huán)衛、綠化)、生態(tài)用水、消防用水等。 | |
經(jīng)營(yíng)性用水 | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 工業(yè)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水(含從事商品交換、提供有償服務(wù)等非公益性經(jīng)營(yíng)活動(dòng))等用水。 | ||
三、特種用水 | 9.30 | 6.00 | 3.30 | 洗車(chē)、高爾夫球場(chǎng)、桑拿、水療、以自來(lái)水為原料的純凈水生產(chǎn)企業(yè)用水。 |
注:城區是指柯橋、華舍、湖塘、柯巖四個(gè)街道